Количество учащихся в классах на 2018-2019 учебный год.
№ | класс | количество учащихся |
1. | 1а | 21 |
2. | 1б | 20 |
3. | 1в | 24 |
4. | 2а | 28 |
5. | 2б | 27 |
6. | 3а | 23 |
7. | 3б | 24 |
8. | 3в | 21 |
9. | 4а | 30 |
10. | 4б | 23 |
всего начальное звено: 241 | ||
11. | 5а | 31 |
12. | 5б | 32 |
13. | 6а | 29 |
14. | 6б | 24 |
15. | 7а | 30 |
16. | 7б | 22 |
17. | 7в | 26 |
18. | 8а | 24 |
19. | 8б | 29 |
20. | 9а | 27 |
21. | 9б | 19 |
22. | 9в | 26 |
23. | 9г | 26 |
всего среднее звено: 345 | ||
24. | 10а | 29 |
25. | 10б | 21 |
26. | 11а | 17 |
27. | 11б | 23 |
всего старшее звено: 90 | ||
итого 676 |